| 月份 | 月平均气温 (摄氏度) | 月平均雨量 (毫米) |
| 1 | -1 | 15 |
| 2 | 2.5 | 24 |
| 3 | 4 | 35 |
| 4 | 8.5 | 42 |
| 5 | 11 | 87 |
| 6 | 14 | 96 |
| 7 | 16 | 104 |
| 8 | 17 | 82 |
| 9 | 12 | 76 |
| 10 | 8.2 | 53.2 |
| 11 | 2.4 | 25 |
| 12 | 2.3 | 19 |


