| 景区名称 | 票务类型 | 旺季时间及价格 4.1-11.10 | 淡季时间及价格 11.11-3.31 | 备注 | |
| 神 仙 池 | 全票 | 门票 | 100元/人 | 80元/人 | |
| 观光车票 | 70元/人 | 70元/人 | |||
| 电瓶车票 | 24元/人 | 24元/人 | |||
| 优惠票 | 门票 | 85元/人 | 65元/人 | 优惠对象:军人,记者,70岁以上老人,学生,导游,1.0-1.3米儿童,实习导游 | |
| 观光车票 | 70元/人 | 70元/人 | |||
| 电瓶车票 | 24元/人 | 24元/人 | |||
| 餐费 | 贵宾餐 | 78元/人 | 78元/人 | | |
| 标准餐 | 30元/人 | 30元/人 | |||


