| 至
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
| CA4481 | 0700 | 0740 | 757 | |
| CA4483 | 0710 | 0750 | 757 | |
| CA4479 | 0720 | 0800 | 319 | |
| MU5865C | 0845 | 0920 | 70C | |
| 3U8603 | 0910 | 0950 | 319 | |
| CA4477 | 1015 | 1055 | 757 | |
| CA4497 | 1115 | 1155 | 319 | |
| 3U8605 | 1125 | 1200 | 319 | |
| MU5867C | 1145 | 1220 | 70C | |
| 3U8613 | 1155 | 1235 | 319 | |
| CZ3641 | 1205 | 1245 | 757 | |
| CA4487 | 1315 | 1355 | 757 | |
| 3U8607 | 1355 | 1425 | 319 | |
| MU5869C | 1435 | 1510 | 70C | |
| CA4491 | 1625 | 1705 | 757 | |
| 3U8609 | 1635 | 1715 | 319 | |
| CA4473 | 1755 | 1835 | 319 | |
| CA4485 | 1830 | 1910 | 319 | |
| 至
| CA4482 | 0830 | 0910 | 757 |
| CA4484 | 0840 | 0920 | 757 | |
| CA4480 | 0850 | 0930 | 319 | |
| MU5866C | 1010 | 1045 | 70C | |
| 3U8604 | 1030 | 1110 | 319 | |
| CA4478 | 1145 | 1225 | 757 | |
| 3U8606 | 1240 | 1315 | 319 | |
| CA4498 | 1245 | 1325 | 319 | |
| MU5868C | 1300 | 1345 | 70C | |
| 3U8614 | 1315 | 1355 | 319 | |


