各旅行社、游客:
九寨沟、黄龙景区从4月1日起开始执行旺季价格。
详细价格信息:
| 四姑娘山门票价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神仙池门票价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄龙门票价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都江堰门票价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青城山门票价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峨眉山票价 | ||
| 峨眉山进山游览票 | 120元/人 | 60岁以上老人凭老年证半票、学生凭学生证半票 |
| 12月1日至第二年1月31日执行淡季门票价格100元/人 | ||
| 峨眉山上山观光车票 | 中山段往返40元/人 高山段往返30元/人 全山段往返70元/人 ( 中山段:报国寺车站、五显岗车站、万年寺车站; 高山段:零公里车站、雷洞坪车站) | 景区客运中心发车时间: 1.每年11月1日——4月25日 (淡季) 7:00——4:00 注:上午每半小时一班,十二点开始每小时一班。 2.每年4月26日——10月30日(旺季) 6:30——5:00半山 3:30 金顶 注:全天每半小时一班车 3.黄金周: 5:00——5:00 注:上午每十分一班,下午每半小时一班。 联系电话:0833-5592464 |
| 万佛顶观光小火车票 | 往返全程票价: 60元人民币/人 | 小火车运行时间:早上8:00 晚上6:00 |
| 峨眉山滑雪场 | 滑雪: 每小时50元/人 飞碟: 每小时40元/人 飞船: 每小时40元/人 气垫船: 每小时40元/人 狗拉雪撬: 30元/人/次 滑雪服: 每人10元/套 手套: 每人3元/双 雪具(雪板、雪鞋、手杖): 每小时30元/人 | |
| 索道票价 | ||
| 峨眉山万年索道 | 上行:40元人民币/人 下行:30元人民币/人 | 往返票:60元/人 索道运行时间6:40--18:00 |
| 峨眉山金顶索道 | 上行:40元人民币/人 下行:30元人民币/人 | 往返票:70元/人 索道运行时间5:30--18:00 |
| 温泉票价 | ||
| 红珠山温泉会馆 | 128元人民币/人 | 注:1.1米以下儿童半价 |
| 灵秀温泉票价 | 周一…周四:118 元/人 周五…周日:98元/人 | 注:周一至周四;1.4米以下儿童半价 |
| 峨眉山大酒店瑜珈温泉 | 挂牌价:98元/人; | |
| 寺庙票价 | ||
| 报 国 寺 | 门票:8元人民币/人 | |
| 伏 虎 寺 | 门票:6 元人民币/人 | |
| 万 年 寺 | 门票:10 元人民币/人 | |
| 乐山大佛价格 | |||||
|
| 稻城亚丁门票价格 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||


